产品型号:
恒保灌浆复合吉祥坊提现不了有16、20、26、30、36、60mm等厚度,防火隔热时间有30、60、90、120、180分钟。产品通过了国家标准GB15763.1-2009、英标BS476 PART22以及BS EN 1364-1:1999, BS EN1634-1:2008等标准的测试。
厚度(mm) | 耐火性能等级 | 耐火隔热极限(分钟) | 重量(kg/㎡) | 受火面、火灾升温的温度(℃) | 隔热后背火面平均最高温度(℃) | 隔音效果 |
60 | A 3.00 (A3小时 ) | 180 | 约80 | 1113 | ≤1 29 | 约50分贝 |
36 | A 2.00 (A类 2小时 ) | 120 | 约55 | 1060 | ≤140 | 约45分贝 |
36 | A 1.50 (A类 1.5小时) | 90 | 约55 | 1060 | ≤140 | 约45分贝 |
30 | A 1.50 (A类 1.5小时) | 90 | 约50 | 1017 | ≤120 | 约40分贝 |
26 | A 1.50 (A类 1.5小时) | 90 | 约45 | 1017 | ≤140 | 约40分贝 |
26 | A 1.00 (A类 1小时 ) | 60 | 约45 | 940 | ≤120 | 约40分贝 |
20 | A 1.00 (A类 1小时 ) | 60 | 约35 | 939 | ≤100 | 约35分贝 |
16 | A 0.50 (A类0.5小时) | 30 | 约30 | 920 | ≤140 | 约35分贝 |
产品用途:
适用于防火门窗、隔墙、建筑天井、中庭、共享空间、计算机机房等场所,起防火分区作用。普通复合吉祥坊提现不了一般应用于非太阳直射的环境
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 防火时间 | 隔热时间 | 证书编号 | 检测报告编号 |
1 | 隔热型吉祥坊提现不了 | FFB-16-A0.50 | 0.75h | 0.75h | 2015081806010823 | 201320381 |
2 | 隔热型吉祥坊提现不了 | FFB-20-A1.00 | 1.35h | 1.35h | 2015081806010822 | 201320380 |
3 | 热型防火玻隔璃 | FFB-26-A1.00 | 1.00h | 1.00h | 2016081806003212 | 201020064 |
4 | 隔热型吉祥坊提现不了 | FFB-26-A1.50 | 1.50h | 1.50h | 2015081806010821 | 201320379 |
5 | 隔热型吉祥坊提现不了 | FFB-30-A1.50 | 1.50h | 1.50h | 2015081806010823 | 201422125 |
6 | 隔热型吉祥坊提现不了 | FFB-36-A1.50(室内) | 1.50h | 1.50h | 2018081806008242 | 2017606625 |
专业的设计非常重要:
吉祥坊提现不了必须与安装框架、密封件一起结合成完整的防火系统。如果框架不是防火框架,当火灾发生时,框架会软化、变形、破坏失去支承作用,那再好的吉祥坊提现不了也不能发挥应有的作用。所以相应的安装框架、防火密封件也非常的重要。
产品结构与使用说明:
重要提示: 玻璃四周有显露玻璃密封边框,适用于周边压条镶嵌安装。 普通灌浆复合吉祥坊提现不了不应直接用于外墙,当用于无遮挡的正阳面和西照面外窗时,事前咨询制造商,征求合理建议。
热线电话
13828027016